OPX och OPX-REC
Hetoljepanna
Värmeeffekt: 116 kW – 9,3 MW
Verkningsgrad: >86 %
Konstruktionstryck: 10 bar
Max. temperatur: 290 °C
ICI hetoljepanna modell OPX har trestråks rökkanal, et-stråks brandkammare och rökgasutlopp på baksidan.
Den är konstruerad med låg termisk belastning och hög oljehastighet för att eliminera risken för krackning, vilket ger hög tillförlitlighet mot risken för överhettning även vid avbrott i oljecirkulationen.
- Pannan kan utrustas med ett styrsystem som möjliggör anslutning till ett masterkontrollsystem som även tillåter fjärrstyrning av parametrar.
- Maximal tillförlitlighet och hållbarhet garanteras genom design med låga ytvärmeförluster.
- Ett brett utbud av tillbehör finns tillgängliga för att möta specifika krav.
- Integrerad lösning för ökad prestanda och effektivitet genom rökgasvärmeåtervinning helt integrerad i pannans struktur (OPX REC-modell).
- För maximal säkerhet är generatorn konstruerad i enlighet med de strängaste internationella säkerhetsföreskrifterna.
- Enkel installation; anslut endast elektriska-, hydrauliska-, ång- och avloppsledningar.
Standardutrustning
- 2 oljeflöde- och returanslutningar kompletta med motflänsar
- 1 panna avtappningsventil
- 2 oljetrycksmätare (på flöde och retur) kompletta med stålavstängningsventiler
- 1 vätskeexpansion säkerhetstermostat med manuell återställning
- 1 säkerhetsdifferentialtryckvakt för pannoljecirkulation, komplett med stålventiler
- 1 temperaturgivare för oljeflöde
- 1 temperaturgivare för oljeretur
- 1 rökgastemperaturgivare
- Pannmanöverpanel, IP 55, 400 v / 3 fas + N / 50 Hz
Oljecirkulationssystem:
- Elektrisk pump kopplad direkt till elmotor med koppling, gjutjärnshus, stålaxel med självkyld mekanisk tätning, monterad på stödram
- 2 gjutjärnskulventiler med tätande metallbälg, monterade på flöde och retur
- 1 modulärt gjutjärnsfilter monterat på pump sugsida
- 1 manometer med stålavstängningsventiler
- 2 rostfria expansionskompensatorer monterade på pump sug- och trycksida (endast modeller > OPX 3000 / OPX REC 3000)
| Max. temperatur | [°C] | 290 |
|---|---|---|
| Konstruktionstryck | [bar] | 10 (1) |
| Strömförsörjning | 3F+N 400v 50Hz (2) | |
| Bränsle | Naturgas, gasol, biogas(3), lättolja eller tjockolja |
(1) andra tryck efter förfrågan
(2) andre strömförsörjningstyp efter förfrågan
(3) speciell konstruktion för biogas
Specifikationer visas för:
- Typ OPX: Utan förvärmning av förbränningsluft
- Typ OPX-REC: Med förvärmning av förbränningsluft
Typ OPX:
(Utan förvärmning av förbränningsluft)
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt (1) | Max inmatat effekt | Verkningsgrad (1) | Rökgasmotstånd | Oljesida tryckfall (2) | Oljevolym | Torr vikt (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [kW] | [%] | [mbar] | [mbar] | [ℓ] | [kg] | ||
| OPX 100 | 87110100 | 116 | 137 | >86,0 | 0,5 | 1440 | 33 | 600 |
| OPX 200 | 87110200 | 233 | 270 | >86,0 | 1,0 | 1700 | 75 | 870 |
| OPX 300 | 87110300 | 349 | 405 | >86,0 | 1,5 | 1940 | 118 | 1150 |
| OPX 400 | 87110400 | 465 | 541 | >86,0 | 2,0 | 1000 | 206 | 1500 |
| OPX 500 | 87110500 | 581 | 676 | >86,0 | 4,0 | 1840 | 243 | 1650 |
| OPX 600 | 87110600 | 698 | 810 | >86,0 | 3,5 | 1600 | 195 | 1750 |
| OPX 800 | 87110700 | 930 | 1081 | >86,0 | 4,0 | 1200 | 274 | 2200 |
| OPX 1000 | 87111000 | 1163 | 1351 | >86,0 | 3,5 | 1680 | 444 | 2650 |
| OPX 1200 | 87111200 | 1395 | 1622 | >86,0 | 4,0 | 1000 | 657 | 3750 |
| OPX 1500 | 87111500 | 1744 | 2028 | >86,0 | 5,0 | 1700 | 673 | 3800 |
| OPX 2000 | 87112000 | 2326 | 2707 | >86,0 | 4,0 | 1600 | 1350 | 8700 |
| OPX 2500 | 87112500 | 2907 | 3380 | >86,0 | 7,5 | 1300 | 1600 | 9800 |
| OPX 3000 | 87113001 | 3488 | 4050 | >86,0 | 6,5 | 1800 | 1520 | 10500 |
| OPX 4000 | 87114001 | 4651 | 5410 | >86,0 | 8,5 | 2000 | 2300 | 13500 |
| OPX 5000 | 87115001 | 5814 | 6760 | >86,0 | 9,0 | 1900 | 2500 | 15000 |
| OPX 6000 | 87116001 | 6977 | 8100 | >86,0 | 8,5 | 2000 | 2800 | 19500 |
| OPX 8000 | 87118001 | 9302 | 10820 | >86,0 | 18,0 | 2900 | 3650 | 26000 |
(1) vid framlednings-/returtemperaturer 280/240 °C
(2) vid ΔT = 40 K
(3) utan oljepump (se PMX för pumpvikt)
Typ OPX-REC:
(Med förvärmning av förbränningsluft)
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt (1) | Max inmatat effekt | Verkningsgrad (1) | Rökgasmotstånd | Oljesida tryckfall (2) | Oljevolym | Torr vikt (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [kW] | [%] | [mbar] | [mbar] | [ℓ] | [kg] | ||
| OPX-REC 1000 | 87111001 | 1163 | 1277 | >91,0 | 3,5 | 1680 | 460 | 3500 |
| OPX-REC 1200 | 87111201 | 1395 | 1533 | >91,0 | 6,0 | 1000 | 680 | 4800 |
| OPX-REC 1500 | 87111501 | 1744 | 1916 | >91,0 | 7,5 | 1700 | 700 | 5000 |
| OPX-REC 2000 | 87112001 | 2326 | 2555 | >91,0 | 8,0 | 1600 | 1350 | 9500 |
| OPX-REC 2500 | 87112501 | 2907 | 3194 | >91,0 | 9,0 | 1300 | 1600 | 10500 |
| OPX-REC 3000 | 87113000 | 3488 | 3833 | >91,0 | 10,0 | 1800 | 1520 | 11500 |
| OPX-REC 4000 | 87114000 | 4651 | 5110 | >91,0 | 12,0 | 2000 | 2300 | 14300 |
| OPX-REC 5000 | 87115000 | 5814 | 6388 | >91,0 | 15,0 | 1900 | 2500 | 16300 |
| OPX-REC 6000 | 87116000 | 6977 | 7666 | >91,0 | 18,5 | 2000 | 2800 | 21000 |
| OPX-REC 8000 | 87118000 | 9302 | 10222 | >91,0 | 19,0 | 2900 | 3650 | 28000 |
(1) vid framlednings-/returtemperaturer 280/240 °C
(2) vid ΔT = 40 K
(3) utan oljepump (se PMX för pumpvikt)
