ICI TNX högpresterande tre-stråks värmepannor är lämpliga för gas- eller oljebrännare och för stora värmeanläggningar med effektbehov mellan 3 och 20 MW och med flödestemperatur mellan 60 och 100 °C.
Stor värmeväxlaryta ger hög verkningsgrad (>91%)
Designad enligt med de strängaste internationella säkerhetsbestämmelserna
Maximal tillförlitlighet och hållbarhet garanteras genom design med låg ytvärmeförlust
Levereras med med ytterhölje av präglat aluminium
Ett brett utbud av tillbehör finns tillgängligt för att möta specifika krav
Möjlighet för rökgasvärmeväxlare (ekonomiser) helt integrerad i pannan för ökad prestanda och effektivitet
Pannan kan användas för båda gas- och oljebränsle och kan levereras i specialversion för aggressivt biobränsle
Tillgänglig i low-NOx version
| Pannmodell | TNX 3000, TNX 3500, TNX 4000, TNX 5000, TNX 6000, TNX 7000, TNX EN 10000, TNX EN 11000, TNX EN 12000, TNX EN 13000, TNX EN 14000, TNX EN 15000, TNX EN 16000, TNX EN 17000, TNX EN 18000, TNX EN 19000, TNX EN 20000, TNX EN 8000, TNX EN 9000 |
|---|---|
| Märke | ICI |
Miltons presentations broschyr för ICI TNX - Katalog(Sv, Dk, Eng)
ICI presentations broschyr - (Sv, Dk, Eng)
Generellt
| Designtryck [bar] | Designtemperatur [°C] | Bränsle |
|---|---|---|
| 5, 6, 16 och 10(1) | 110 | Naturgas, gasol, biogas(2), lättolja eller tjockolja |
(1) 10, 16 och 20 bar på förfrågande
(2) Speciell konfiguration för biogas
ICI TNX- Värmeeffekt, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer(1) | Max värmeeffekt(2) [kW] | Max brännareffekt(2) [kW] | Verkningsgrad(2) [%] | Rökgasmotstånd(2) [mbar] | Vattensida tryckfall(3) [mbar] | Vattenvolym [l] | Torr vikt(4) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNX 3000 | 83473000 | 3000 | 3261 | 92,0 | 13,5 | 54 | 4496 | 6300 |
| TNX 3500 | 83473500 | 3500 | 3803 | 92,0 | 16,0 | 73 | 5746 | 6950 |
| TNX 4000 | 83474000 | 4000 | 4457 | 92,0 | 12,0 | 101 | 6441 | 8200 |
| TNX 5000 | 83475000 | 5000 | 5435 | 92,0 | 14,0 | 62 | 7335 | 8970 |
| TNX 6000 | 83476000 | 6000 | 6522 | 92,0 | 12,0 | 89 | 9088 | 11280 |
| TNX 7000 | 83477000 | 7000 | 7609 | 92,0 | 14,0 | 121 | 10066 | 12160 |
| TNX EN 8000 | 83478000 | 8000 | 8791 | 91,0 | 15,0 | 161 | 14950 | 15400 |
| TNX EN 9000 | 83479000 | 9000 | 9836 | 91,5 | 20,0 | 98 | 16200 | 16300 |
| TNX EN 10000 | 83481000 | 10000 | 10965 | 91,2 | 23,0 | 121 | 16200 | 16300 |
| TNX EN 11000 | 83481100 | 11000 | 11957 | 92,0 | 15,5 | 79 | 20200 | 24940 |
| TNX EN 12000 | 83481200 | 12000 | 13086 | 91,7 | 18,0 | 94 | 20200 | 24940 |
| TNX EN 13000 | 83481300 | 13000 | 14100 | 92,2 | 21,0 | 111 | 21800 | 25400 |
| TNX EN 14000 | 83481400 | 14000 | 15217 | 92,0 | 24,0 | 128 | 21800 | 25400 |
| TNX EN 15000 | 83481400 | 15000 | 16287 | 92,1 | 24,0 | 147 | 23800 | 28050 |
| TNX EN 16000 | 83481600 | 16000 | 17410 | 91,9 | 27,0 | 168 | 23800 | 28050 |
| TNX EN 17000 | 83481700 | 17000 | 18299 | 92,9 | 20,5 | 111 | 33000 | 37500 |
| TNX EN 18000 | 83481800 | 18000 | 19417 | 92,7 | 22,0 | 124 | 33000 | 37500 |
| TNX EN 19000 | 83481900 | 20000 | 20386 | 93,2 | 25,0 | 139 | 35100 | 40000 |
| TNX EN 20000 | 83482000 | 21000 | 21505 | 93,0 | 28,0 | 154 | 35100 | 40000 |
(1) För 6 bar beräkningstryck
(2) Vid 100% last och genomsnittstemperatur 70 °C
(3) Vid 100% last och ΔT=12 K
(4) Vid 6 bar beräkningstryck
