Buderus Logano högpresterande tre-stråks värmepannor är lämpliga för gas- eller oljebrännare och för värmeanläggningar med flödestemperatur mellan 60 och 100 °C.
Optimal konstruktion
Pannorna är tillverkade av den speciella Grauguss-legeringen, vilket har gjort det möjligt att utforma eldstaden och rökkanalerna optimalt: Pannelementen är försedda med fenor, som optimerar värmeupptagningen från rökgaserna till pannvattnet. I brännkammaren har elementen små fenor som tar upp strålningsvärmen, i rökgångarna sörjer stora fenor för upptagning av konvektionsvärmen. Thermostream principen skyddar mot kondensering i pannan. Resultatet är effektiv värmeupptagningen säkrar en hög verkningsgrad.
Svårt tillgängliga pannrum?
Logano pannorna kan levereras osamlade som lösa gjutjärnselement, som samlas på plats. Detta gör att pannorna kan installeras i pannrum med begränsad åtkomst.
Fördelar
- Hög verkningsgrad
- Låga NOx emissioner p g a trestråkskonstruktionen
- Kan kombineras med extern rökgaskylare för kondenserande drift
- Små mått
- Möjlighet till installation i svåråtkomliga pannrum
- Snabb installation
- Enkel service
- Lång livstid, säkrad av Thermostream principen
| Märke | Buderus |
|---|---|
| Bränsle | Biogas, Gasol, Lättolja, Naturgas, Tjockolja |
| Designtemperatur [°C] | 100 |
| Designtryck [bar] | 6 |
Buderus Logano - Presentationsbroschyr (sv)
Buderus Logano GE 215 - Datablad (sv)
Buderus Logano GE 315 - Datablad (sv)
Buderus Logano GE 515 - Datablad (sv)
Buderus Logano GE 615 - Datablad (sv)
Generellt
| Designtryck [bar] | Designtemperatur [°C] | Bränsle |
|---|---|---|
| 6 | 110 | Naturgas, gasol, biogas, lättolja eller tjockolja |
Buderus Logano- Värmeeffekt, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt [kW] | Max brännareffekt [kW] | Verkningsgrad [%] | Rökgasmotstånd [mbar] | Vattenvolym [l] | Torr vikt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 315-105 | B30003038 | 105 | 114 | 92,5 | 0,4 | 143 | 543 |
| GE 315-140 | B30003039 | 140 | 151 | 92,5 | 0,8 | 171 | 631 |
| GE 315-170 | B30003040 | 170 | 183 | 92,7 | 1,3 | 199 | 719 |
| GE 315-200 | B30003041 | 200 | 215 | 93,0 | 1,8 | 227 | 807 |
| GE 315-230 | B30003042 | 230 | 248 | 92,8 | 1,8 | 255 | 895 |
| GE 515-240 | B30006088 | 240 | 260 | 92,4 | 0,6 | 258 | 1270 |
| GE 515-295 | B30006089 | 295 | 319 | 92,5 | 1,4 | 294 | 1430 |
| GE 515-350 | B30006090 | 350 | 377 | 92,8 | 1,6 | 330 | 1590 |
| GE 515-400 | B30006091 | 400 | 430 | 93,1 | 2,9 | 366 | 1753 |
| GE 515-455 | B30006092 | 455 | 489 | 93,0 | 3,3 | 402 | 1900 |
| GE 515-510 | B30006093 | 510 | 548 | 93,1 | 3,1 | 438 | 2060 |
| GE 615-570 | B30006100 | 570 | 616 | 92,5 | 2,4 | 561 | 2505 |
| GE 615-660 | B30006101 | 660 | 714 | 92,5 | 3,4 | 621 | 2747 |
| GE 615-740 | B30006102 | 740 | 800 | 92,5 | 4,2 | 681 | 2990 |
| GE 615-820 | B30006103 | 820 | 887 | 92,5 | 4,2 | 741 | 3232 |
| GE 615-920 | B30006104 | 920 | 995 | 92,5 | 4,1 | 801 | 3475 |
| GE 615-1020 | B30006105 | 1020 | 1102 | 92,6 | 4,5 | 861 | 3710 |
| GE 615-1110 | B30006106 | 1110 | 1200 | 92,5 | 5,4 | 921 | 3953 |
| GE 615-1200 | B30006107 | 1200 | 1297 | 92,5 | 5,8 | 981 | 4147 |
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt [kW] | Max brännareffekt | Verkningsgrad [%] | Rökgasmotstånd [mbar] | Vattenvolym [ℓ] | Torr vikt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt [kW] | Max brännareffekt | Verkningsgrad [%] | Rökgasmotstånd [mbar] | Vattenvolym [ℓ] | Torr vikt [kg] |
| GE 315-105 | B30003038 | 105 | 114 | 92,5 | 0,4 | 143 | 543 |
| GE 315-140 | B30003039 | 140 | 151 | 92,5 | 0,8 | 171 | 631 |
| GE 315-170 | B30003040 | 170 | 183 | 92,7 | 1,3 | 199 | 719 |
| GE 315-200 | B30003041 | 200 | 215 | 93,0 | 1,8 | 227 | 807 |
