Det kupolformade ångrummet på toppen ökar ångans utrymme men också distansen mellan förångningsytan och ångutgångsanslutningen. Resultatet blir torr ånga med hög kvalité, trots det låga trycket.
Leveras fullt utrustat, emballerad och klar för installation
Stort ångutrymme medför torr ånga av god kvalité
Rostfri stål beklädnad för användning inom livsmedel och sanitära områden
Extra matarvattenpump som standard
Pannan kan användas för båda gas- och oljebränsle
| Pannmodell | BNX 100, BNX 1000, BNX 1400, BNX 150, BNX 1700, BNX 2000, BNX 2650, BNX 3000, BNX 350, BNX 500, BNX 700, BNX 850 |
|---|---|
| Märke | ICI |
Generellt
| Designtryck [bar] | Strömförsörjning [°C] | Bränsle | Rökgastemperatur [°C] |
|---|---|---|---|
| 0,50(1), 0,70(1) och 0,98 | 3F+N 400v 50Hz (2)(2) | Naturgas, gasol, biogas(3), lättolja eller tjockolja | 205(4) |
(1) 0,5 och 0,7 bar på förfrågande
(2) Andre strömförsörjnings typer på förfrågande
(3) Speciell konfiguration för biogas
(4) Vid användning av naturgas med 10 % CO2
Tryck
| Designtryck [bar] | Arbetstryck [bar] | ||
|---|---|---|---|
| Min | Max | ||
| 0,50 | 0,20(1) | 0,45 | |
| 0,70 | 0,20(1) | 0,65 | |
| 0,98 | 0,20(1) | 0,90 | |
(1) Konfiguration för lägre arbetstryck kan levereras
ICI TReVAPOR - Kapacitet, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max ångproduktion (1) [kg/t] | Max inmatat effekt (2) [kW] | Max värmeeffekt (2) [kW] | Verkningsgrad (2) [%] | Vattenvolym [l] | Torr vikt (4) [kg] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vatten (3) | Ånga (3) | Total | |||||||||||||||||||||
| BNX 100 | Saknas | 100 | 77,4 | 69,8 | >91,0 | 146 | 52 | 198 | 470 | ||||||||||||||
| BNX 150 | Saknas | 150 | 115 | 105 | >91,0 | 250 | 160 | 410 | 660 | ||||||||||||||
| BNX 350 | Saknas | 350 | 256 | 233 | >91,0 | 515 | 290 | 805 | 1080 | ||||||||||||||
| BNX 500 | Saknas | 500 | 383 | 349 | >91,0 | 690 | 185 | 875 | 1300 | ||||||||||||||
| BNX 700 | Saknas | 700 | 511 | 465 | >91,0 | 800 | 195 | 995 | 1400 | ||||||||||||||
| BNX 850 | Saknas | 850 | 639 | 582 | >91,0 | 1100 | 300 | 1400 | 2000 | ||||||||||||||
| BNX 1000 | Saknas | 1000 | 767 | 698 | >91,0 | 1100 | 300 | 1400 | 2000 | ||||||||||||||
| BNX 1400 | Saknas | 1400 | 1022 | 930 | >91,0 | 1560 | 450 | 2010 | 2500 | ||||||||||||||
| BNX 1700 | Saknas | 1700 | 1278 | 1163 | >91,0 | 1790 | 490 | 2280 | 2700 | ||||||||||||||
| BNX 2000 | Saknas | 2000 | 1533 | 1395 | >91,0 | 2050 | 970 | 3020 | 3600 | ||||||||||||||
| BNX 2650 | Saknas | 2650 | 1917 | 1744 | >91,0 | 3100 | 1140 | 4240 | 4900 | ||||||||||||||
| BNX 3000 | Saknas | 3000 | 2236 | 2035 | >91,0 | 3100 | 1140 | 4240 | 4900 | ||||||||||||||
(1) Vid 80 °C matarvatten temperatur
(2) Vid 250 °C rökgastemperatur
(3) Vid normalt vattennivå (n.v.n.)
(4) För 0,98 bar panna
