Fördelar:
- Komponenter i kontakt med rökgaser tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål
- Finns i specialversioner för aggressiva bränslen med upp till 1000 ppm svavelhalt
- Avtagbara högeffektiva turbulatorer som säkerställer optimal värmeväxling och en jämn termisk belastning
Inga begränsningar på min. returtemperatur
Tre-stråks kondenserande värmepanna
Värmeeffekt: 112 – 3226 kW
Verkningsgrad: >106 %
Designtryck: 6 bar
Designtemperatur: 110 °C
Riello TAU trycksatta, tre-stråks kondenserande värmepannor är lämpliga för gas- eller oljebrännare och för låg-temperatur värmeanläggningar med max. flödestemperatur 100 °C.
| Märke | Riello |
|---|---|
| Pannmodell | Tau N 1000, Tau N 115, Tau N 1150, Tau N 1250, Tau N 1450, Tau N 150, Tau N 1750, Tau N 210, Tau N 2100, Tau N 2600, Tau N 270, Tau N 3000, Tau N 350, Tau N 450, Tau N 600, Tau N 800 |
| Version | Tau N, Tau N OIL, Tau N OIL PRO |
Generellt
| Designtryck [bar] | Designtemperatur [°C] | Bränsle |
|---|---|---|
| 6 | 110 | Naturgas, gasol, biogas eller lättolja |
Krav för bränsle
| Pannmodell | Bränsletyp | ||
|---|---|---|---|
| Gas | Olja | ||
| Max svavelhalt (H2S) - [ppm] | |||
| Tau N | 15 | 11,5 | |
| Tau N OIL | 15 | 11,5 | |
| Tau N OIL PRO | 15 | 11,5 | |
Riello TAU - Värmeeffekter, tryck och tryckfall, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt [kW] | Max brännareffekt [kW] | Verkningsgrad(1) [%] | Designtryck [bar] | Rökgasmotstånd [bar] | Vattensida tryckfall [bar] | Vattenvolym [l] | Torr vikt [kg] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tau N | Tau N OIL | Tau N OIL PRO | 40/30°C | 80/60°C | ΔT=10 °C | ΔT=20 °C | |||||||||||||||||||||
| Tau N 115 | 20120144 | 20123394 | 20124420 | 123,1 | 112,1 | 115 | 107,0 | 6 | 2,2 | 5,0 | 12,5 | 375 | 480 | ||||||||||||||
| Tau N 150 | 4031860.0 | 20120455 | 20124421 | 159,7 | 146,3 | 150 | 106,5 | 6 | 2,0 | 43,0 | 11,3 | 360 | 510 | ||||||||||||||
| Tau N 210 | 4031861.0 | 20120456 | 20124423 | 223,6 | 205,2 | 210 | 106,5 | 6 | 2,7 | 36,0 | 10,2 | 323 | 530 | ||||||||||||||
| Tau N 270 | 4031862.0 | 20120457 | 20124424 | 290,2 | 265,1 | 270 | 107,5 | 6 | 3,2 | 54,0 | 16,3 | 495 | 677 | ||||||||||||||
| Tau N 350 | 4031863.0 | 20xxxxxx | 20124425 | 375,2 | 344,1 | 340 | 107,5 | 6 | 4,6 | 46,0 | 13,4 | 555 | 753 | ||||||||||||||
| Tau N 450 | 4031864.0 | 20xxxxxx | 20180060 | 481,5 | 442,4 | 450 | 107,0 | 6 | 5,0 | 33,8 | 9,0 | 743 | 1095 | ||||||||||||||
| Tau N 600 | 4031865.0 | 20xxxxxx | 20180061 | 642,0 | 589,8 | 600 | 107,0 | 6 | 5,5 | 30,2 | 8,5 | 770 | 1250 | ||||||||||||||
| Tau N 800 | 4031866.0 | 20164743 | 786,4 | 860,0 | 800 | 107,5 | 6 | 5,7 | 128,7 | 28,7 | 1320 | 1870 | |||||||||||||||
| Tau N 1000 | 4031867.0 | 20164757 | 1070 | 983,0 | 1000 | 107,0 | 6 | 6,3 | 121,5 | 30,6 | 1395 | 2085 | |||||||||||||||
| Tau N 1150 | 20136528 | 1230 | 1129 | 1150 | 107,0 | 6 | 6,6 | 94,0 | 26,0 | 1825 | 2515 | ||||||||||||||||
| Tau N 1250 | 4031868.0 | 1238 | 1230 | 1250 | 107,0 | 6 | 6,8 | 100,4 | 28,4 | 1825 | 2515 | ||||||||||||||||
| Tau N 1450 | 4031869.0 | 1552 | 1426 | 1450 | 107,0 | 6 | 7,4 | 150,1 | 36,3 | 1900 | 3050 | ||||||||||||||||
| Tau N 1750 | 20162157 | 1881 | 1719 | 1750 | 107,5 | 6 | 8,4 | 40,0 | 16,0 | 3060 | 3985 | ||||||||||||||||
| Tau N 2100 | 20162158 | 2259 | 2062 | 2100 | 107,6 | 6 | 9,6 | 78,0 | 31,0 | 3300 | 4750 | ||||||||||||||||
| Tau N 2600 | 20162159 | 2797 | 2553 | 2600 | 107,6 | 6 | 9,6 | 56,0 | 21,0 | 4700 | 5820 | ||||||||||||||||
| Tau N 3000 | 20162160 | 3227 | 2946 | 3000 | 107,6 | 6 | 11,6 | 75,0 | 20,0 | 4700 | 5820 | ||||||||||||||||
(1) Vid 100% last och temperatur 40 / 30 °C
