ASGX serien av hetvattenpannor är tre-stråks pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel.
- Leveras fullt utrustad med allt säkerhets- och reglerings utrustning, emballerad och klar för installation
- >90 % verkningsgrad
- Vid konstruktionen har det använts hög kvalité på material, och svetsningen är kontrollerad av röntgen, ultraljud och färg genomträngnings inspektioner
- Tillverkat enligt EN 12 935 och godkänt jämför P.E.D. 97/23/CE
- Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle
| Märke | ICI |
|---|---|
| Pannmodell | ASGX 10000, ASGX 11000, ASGX 12000, ASGX 13000, ASGX 14000, ASGX 15000, ASGX 16000, ASGX 17000, ASGX 3000, ASGX 3500, ASGX 4000, ASGX 5000, ASGX 6000, ASGX 7000, ASGX 8000, ASGX 9000 |
Generellt
| Designtryck [bar] | Strömförsörjning | Bränsle |
|---|---|---|
| 12, 16, 18 eller 25(1) | 3F+N 400v 50Hz(2) | Naturgas, gasol, biogas(3), lättolja eller tjockolja |
(1) 15-25 bar på förfrågande
(2) Andre strömförsörjnings typer på förfrågande
(3) Speciell konfiguration för biogas
Tryck och temperatur
| Designtryck [bar] | Designtemperatur [°C] | Max. arbetstemperatur[°C] |
|---|---|---|
| 12 | 192 | 150 |
| 16 | 204 | 160 |
| 18 | 207 | 160 |
| 18 | 207 | 160 |
ICI ASGX - Kapacitet, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt (1) [kW] | Max inmatat effekt (1) [kW] | Verkningsgrad (1) [%] | Rökgasmotstånd(1) [mbar] | Vattensida tryckfall(2) [mbar] | Vattenvolym [l] | Torr vikt [kg] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 bar | 16 bar | ||||||||||||||||
| ASGX 3000 | Saknas | 3000 | 3333 | 90,0 | 15,0 | 55 | 4520 | 6300 | 6430 | ||||||||
| ASGX 3500 | Saknas | 3500 | 3888 | 90,0 | 18,0 | 75 | 5300 | 6950 | 7650 | ||||||||
| ASGX 4000 | Saknas | 4000 | 4444 | 90,0 | 15,0 | 98 | 6650 | 8200 | 9020 | ||||||||
| ASGX 5000 | Saknas | 5000 | 5556 | 90,0 | 20,0 | 154 | 8600 | 11000 | 12100 | ||||||||
| ASGX 6000 | Saknas | 6000 | 6666 | 90,0 | 13,0 | 91 | 9150 | 11280 | 12400 | ||||||||
| ASGX 7000 | Saknas | 7000 | 7777 | 90,0 | 15,0 | 123 | 10200 | 12160 | 13400 | ||||||||
| ASGX 8000 | Saknas | 8000 | 8791 | 91,0 | 17,5 | 161 | 14950 | 14500 | 16950 | ||||||||
| ASGX 9000 | Saknas | 9000 | 9890 | 91,0 | 22,5 | 98 | 16200 | 15400 | 17950 | ||||||||
| ASGX 10000 | Saknas | 10000 | 10989 | 91,0 | 15,0 | 66 | 20200 | 16300 | 27450 | ||||||||
| ASGX 11000 | Saknas | 11000 | 12088 | 91,0 | 19,0 | 79 | 20200 | 24940 | 27450 | ||||||||
| ASGX 12000 | Saknas | 12000 | 13158 | 91,2 | 22,0 | 94 | 21800 | 25400 | 27950 | ||||||||
| ASGX 13000 | Saknas | 13000 | 14286 | 91,0 | 26,0 | 111 | 21800 | 25400 | 27950 | ||||||||
| ASGX 14000 | Saknas | 14000 | 15385 | 91,0 | 23,5 | 128 | 23800 | 28050 | 30850 | ||||||||
| ASGX 15000 | Saknas | 15000 | 16340 | 91,8 | 19,5 | 86 | 33000 | 37500 | 41250 | ||||||||
| ASGX 16000 | Saknas | 16000 | 17486 | 91,5 | 22,0 | 98 | 33000 | 37500 | 41250 | ||||||||
| ASGX 17000 | Saknas | 17000 | 18681 | 91,0 | 23,0 | 111 | 35100 | 40000 | 40000 | ||||||||
(1) Vid 100% last och genomsnittstemperatur 130 °C
(2) Vid 100% last och ΔT=12 K
