ASX serien av hetvattenpannor är säckeldade pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel.
- Leveras fullt utrustat, emballerad och klar för installation
- Rostfri stål beklädnad för användning inom livsmedel och sanitära områden
- 90 % verkningsgrad
- Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle
Säckeldad hetvattenpanna
Designtryck: 5 eller 12 bar
Värmeeffekt: 233 – 3 488 kW
| Märke | ICI |
|---|---|
| Pannmodell | ASX 1000, ASX 1200, ASX 1500, ASX 1750, ASX 200, ASX 2000, ASX 2500, ASX 300, ASX 3000, ASX 400, ASX 500, ASX 600, ASX 800 |
Generellt
| Designtryck [bar] | Strömförsörjning | Bränsle |
|---|---|---|
| 5, 12, 15 eller 16(1) | 3F+N 400v 50Hz(2) | Naturgas, gasol, biogas(3), lättolja eller tjockolja |
(1) 15 och 16 bar på förfrågande
(2) Andre strömförsörjnings typer på förfrågande
(3) Speciell konfiguration för biogas
Tryck
| Designtryck [bar] | Designtemperatur [°C] | Max. arbetstemperatur[°C] |
|---|---|---|
| 5,0 | 158,8 | 130,0 |
| 12,0 | 191,7 | 150,0 |
| 15,0 | 203,1 | 160,0 |
| 16,0 | 204,3 | 160,0 |
ICI ASX - Kapacitet, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt (1) [kW] | Max inmatat effekt (1) [kW] | Verkningsgrad (1) [%] | Rökgasmotstånd(1) [mbar] | Vattensida tryckfall(2) [mbar] | Vattenvolym [l] | Torr vikt [kg] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 bar | 12 bar | ||||||||||||||||
| ASX 200 | Saknas | 233 | 258 | 90,8 | 3,5 | 13,0 | 735 | 1250 | 1540 | ||||||||
| ASX 300 | Saknas | 349 | 387 | 90,3 | 3,5 | 16,0 | 750 | 1350 | 1760 | ||||||||
| ASX 400 | Saknas | 465 | 516 | 90,2 | 5,0 | 17,0 | 865 | 1500 | 2035 | ||||||||
| ASX 500 | Saknas | 581 | 645 | 90,1 | 4,5 | 21,0 | 1095 | 2300 | 2420 | ||||||||
| ASX 600 | Saknas | 698 | 774 | 90,1 | 6,0 | 20,0 | 1245 | 2300 | 2970 | ||||||||
| ASX 800 | Saknas | 930 | 1032 | 90,2 | 5,5 | 26,0 | 1535 | 2600 | 3300 | ||||||||
| ASX 1000 | Saknas | 1163 | 1292 | 90,1 | 7,0 | 24,0 | 1765 | 2880 | 3850 | ||||||||
| ASX 1200 | Saknas | 1395 | 1550 | 90,0 | 8,0 | 22,0 | 2265 | 3400 | 4510 | ||||||||
| ASX 1500 | Saknas | 1744 | 1937 | 90,8 | 6,5 | 30,0 | 2875 | 4200 | 5000 | ||||||||
| ASX 1750 | Saknas | 2035 | 2260 | 90,8 | 7,5 | 28,0 | 3155 | 5000 | 6000 | ||||||||
| ASX 2000 | Saknas | 2326 | 2584 | 90,0 | 8,0 | 32,0 | 3605 | 7500 | 7300 | ||||||||
| ASX 2500 | Saknas | 2907 | 3229 | 90,0 | 9,0 | 39,0 | 4570 | 8500 | 7920 | ||||||||
| ASX 3000 | Saknas | 3488 | 3876 | 90,0 | 9,5 | 48,0 | 5450 | 7700 | 9000 | ||||||||
(1) Vid 100% last och genomsnittstemperatur 130 °C
(2) Vid 100% last och ΔT=12 K
