ADD
Vattenmjukningssystem
Max flöde: 1,6 – 20 m3/t
Cyklisk mjukningskapacitet: 90 – 4300 m3 × °F
Volym (per tank): 15 – 725 l
ICI ADD automatiskt vattenbehandlingssystem för matarvatten till ångpannor utför mjukning genom jonbytarmaterial och förebyggar pannsten i pannan.
Alla konstruktionsmaterial är giftfria och lämpliga för dricksvatten.
Regenerering styrs automatiskt vid kontinuerlig övervakning av vattenflödet. Under regenerering blockeras flöde av obehandlat vatten.
Kontinuerlig drift
Version D är utrustad med dubbla jonbytartankar som regenereras växelvis; Medan en tank är i drift, regenereras den andra eller står i vänteläge. Detta säkerställer konstant vattenförsörjning
Vattenmjukning
| Modell | Cyklisk mjukningskapacitet (*) | Max. flöde | Jonbytartank volym (*) | Vattenanslutning | Mått | Transportvikt (*) | Arbetsvikt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | H | H1 | Ø1 | Ø2 | Jonbyt. tank (*) | Salttank | ||||||
| [m3×°F] | [m3/t] | [l] | ["] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [kg] | |
| ADD 90 | 90 | 1,6 | 15 | 1" | 1550 | 850 | 1150 | 800 | 250 | 600 | 80 | 25 | 6 |
| ADD 150 | 250 | 2,4 | 25 | 1" | 1550 | 850 | 1400 | 800 | 250 | 600 | 105 | 35 | 6 |
| ADD 210 | 210 | 2,8 | 35 | 1" | 1650 | 900 | 1400 | 800 | 300 | 600 | 125 | 45 | 6 |
| ADD 300 | 300 | 3,2 | 50 | 1" | 1650 | 900 | 1650 | 1100 | 300 | 600 | 165 | 60 | 7 |
| ADD 450 | 450 | 4,1 | 75 | 1" | 1650 | 950 | 1650 | 1100 | 350 | 600 | 221 | 85 | 7 |
| ADD 600 | 600 | 4,5 | 100 | 1" | 1750 | 950 | 1950 | 1100 | 350 | 600 | 290 | 115 | 7 |
| ADD 800 | 800 | 5,0 | 130 | 1"1/4 | 1850 | 1000 | 1950 | 1100 | 400 | 600 | 350 | 145 | 7 |
| ADD 1050 | 1050 | 8,0 | 175 | 1"1/2 | 2300 | 1060 | 2000 | 1100 | 450 | 800 | 430 | 190 | 20 |
| ADD 1350 | 1350 | 11,5 | 225 | 1"1/2 | 2450 | 1140 | 2000 | 1100 | 540 | 800 | 560 | 250 | 20 |
| ADD 1950 | 1950 | 16,0 | 325 | 2" | 2600 | 1210 | 2150 | 1100 | 610 | 800 | 770 | 360 | 20 |
| ADD 3000 | 3000 | 18,0 | 500 | 2" | 3050 | 1360 | 2550 | 1100 | 760 | 1000 | 1150 | 540 | 30 |
| ADD 4300 | 4300 | 20,0 | 725 | 2" | 3400 | 1520 | 2550 | 1100 | 920 | 1100 | 1600 | 750 | 40 |
(*) Specificerad för en jonbytartank

