Avblåsningstank för säker expansion och kylning av ångpannans avblåsning.
Lodrät tank med rundade ändar, ben och avluftningsrör, tillverkad enligt PED 97 23 direktiv av stålplåt och målad på yttersidan.
Kylsystem
Kylsystem för BDV avblåsningskärl består av en termostatstyrd elektromekanisk ventil som öppnar när temperaturen överstiger ett inställt värde och injicerar kallt vatten direkt i tanken.
| Modell | Ångproduktion |
|---|---|
| [kg/t] | |
| BDV 50 | 0 - 1000 |
| BDV 100 | 1000 - 4000 |
| BDV 200 | >4000 |
| Modell | Totalvolym | Mått | Vikt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Ø1 | Ø2 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | |||
| [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [RG"] | [mm] | [mm] | [RG"] | [RG"] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| BDV 50 | 500 | 2174 | 1580 | 1540 | 1490 | 1165 | 740 | 400 | 1215 | 650 | 934 | DN50 | 2" | DN150 | DN100 | "3/4 | "3/4 | DN25 | DN25 | DN25 | DN150 | 250 |
| BDV 100 | 1000 | 2774 | 2130 | 2090 | 2040 | 1215 | 790 | 400 | 1515 | 800 | 1092 | 350 | ||||||||||
| BDV 200 | 2000 | 2934 | 2210 | 2170 | 2120 | 1295 | 870 | 400 | 1595 | 1100 | 1382 | 1" | 650 | |||||||||

Teckenförklaring
| N1 | Inlopp från bottenblåsning |
| N2 | Avlopp |
| N3 | Avluftning |
| N4 | Överflöde |
| N5 | Kylsystem inlopp |
| N6 | Termostat dykficka |
| N7 | Inlopp från synglas avblåsning |
| N8 | Inlopp från sidablåsning |
| N9 | Inlopp från manometer avblåsning |
| N10 | Inspektionslucka |
