DEG
Matarvattentank med avgasningsfunktion
Atmosfärisk eller trycksatt typ (DEG eller DEG-P)
Volym: 500 – 30 000 l
Konstruktionstryck: 0 bar (atmosfärisk) eller 0,5 bar
(större volym på förfrågan)
Matarvattentank med ångdriven termisk-fysiska delvis borttagande av lösta korrosiva gaser från matarvattnet.
Tanken består av en vågrät, cylindrisk ackumulatortank med kupade ändar, tillverkad av kolstål (S235JR) eller syrafast stål (AISI 304).
- Med internt fördelningsrör för temperaturstyrd direkt injektion av ånga i matarvattnet
- Isolerad med stenull med hög densitet och klädd med aluminium
- Monterad på bottenram av stålplåt.
- Pga. det låga Konstruktionstrycket (0 eller 0,5 bar) omfattatas inte DEG och DEG-P av PED-direktivet 2014/68/EU
Icke-trycksatt (typ DEG)
- Till/ från styrsystem för vattennivå med elektromekanisk ventil
Trycksatt (typ DEG-P)
Med lodrät avgasningstorn flänsmonterad på huvudtanken.
Matarvatteninloppet är placerat på toppen av avgasningstornet tillsammans med inlopp för returkondensat och manuell avblåsningsventil.
Vattnet finfördelas vid inloppet och faller genom perforerade plattor som uppvärmes med ånga.
- Styrsystem för vattennivå med pneumatiskt modulerande 2-vägsventil som kontrolleras med signal från nivåregulatorn/ -indikatorn på tankens sida
Milton DEG produktbroschyr (Sv/Dk/En)
ICI DEG produktbroschyr (En)
Milton DEG-P produktbroschyr (Sv/Dk/En)
ICI DEG-P produktbroschyr (En)
Specifikationer visas för:
Typ DEG: Icke-trycksatt
Typ DEG-P: Trycksatt
Typ DEG (icke-trycksatt):
| Modell | Totalvolym | Avgasningskapacitet | Ångförbrukning | Mått | Vikt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | N1 | N2 | N4 | N5 | N6 | N13 | N17 | |||||
| [l] | [kg/t] | [kg/t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| DEG 500 | 500 | 500 | 65 | 1800 | 830 | 1100 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1/2" | 1"1/4 | 25 | 32 | 1" | 280 |
| DEG 1000 | 1000 | 1000 | 130 | 2140 | 1030 | 1250 | 40 | 20 | 1/2" | 1"1/4 | 25 | 40 | 2" | 440 |
| DEG 1500 | 1500 | 1500 | 195 | 3040 | 1030 | 1250 | 40 | 20 | 1/2" | 1"1/4 | 25 | 40 | 2" | 500 |
| DEG 2000 | 2000 | 2000 | 260 | 2380 | 1300 | 1550 | 40 | 25 | 1/2" | 1"1/4 | 40 | 40 | 2" | 640 |
| DEG 2500 | 2500 | 2500 | 325 | 2980 | 1300 | 1550 | 40 | 25 | 1/2" | 1"1/4 | 40 | 40 | 2" | 750 |
| DEG 3000 | 3000 | 3000 | 390 | 3060 | 1480 | 1800 | 40 | 25 | 1/2" | 1"1/4 | 40 | 40 | 2" | 850 |
| DEG 4000 | 4000 | 4000 | 520 | 2940 | 1630 | 1950 | 40 | 32 | 1/2" | 50 | 50 | 50 | 2" | 1050 |
| DEG 5000 | 5000 | 5000 | 650 | 2880 | 1830 | 2150 | 40 | 32 | 1/2" | 50 | 50 | 80 | 2" | 1100 |
| DEG 8000 | 8000 | 8000 | 1040 | 4230 | 1830 | 2150 | 50 | 40 | 1/2" | 80 | 65 | 80 | 2" | 1600 |
| DEG 10000 | 10000 | 10000 | 1300 | 5450 | 1830 | 2150 | 50 | 40 | 1/2" | 80 | 65 | 80 | 2" | 2400 |
| DEG 12000 | 12000 | 12000 | 1560 | 5028 | 2130 | 2377 | 50 | 50 | 1/2" | 80 | 80 | 80 | 2" | 2600 |
| DEG 15000 | 15000 | 15000 | 1950 | 5528 | 2230 | 2473 | 50 | 50 | 1/2" | 80 | 80 | 80 | 50 | 3000 |
| DEG 20000 | 20000 | 20000 | 2600 | 6810 | 2200 | 2650 | 50 | 80 | 1/2" | 80 | 100 | 125 | 50 | 3800 |
| DEG 25000 | 25000 | 25000 | 3250 | 9050 | 2100 | 2550 | 50 | 80 | 1/2" | 80 | 100 | 125 | 40 | 4200 |
| DEG 30000 | 30000 | 30000 | 3900 | 8600 | 2410 | 2800 | 50 | 65 | 1/2" | 80 | 100 | 100 | 50 | 5100 |
| DEG 40000 | 40000 | 40000 | 5200 | 9300 | 2550 | 2960 | 50 | 65 | 1/2" | 100 | 125 | 150 | 65 | 5300 |
| DEG 50000 | 50000 | 50000 | 6500 | 11400 | 2550 | 2960 | 50 | 65 | 1/2" | 100 | 125 | 150 | 65 | 6200 |
(1) Storlek på förfrågan

Teckenförklaring |
|
| N1 | Vattenutlopp (till pannans matarvattenpump) |
| N2 | Vatteninlopp (från vattenbehandlingssystem) |
| N4 | Dräneringsavlopp |
| N5 | Överlopp |
| N6 | Ångförsörjning |
| N13 | Inlopp för returkondensat |
| N17 | Atmosfärisk ventilation (lämnas öppen mot atmosfär) |
Typ DEG-P (trycksatt):
| Modell | Totalvolym | Avgasningskapacitet | Ångförbrukning | Mått | Vikt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | N1 | N2 | N4 | N5 | N6 | N13 | N17 | |||||
| [l] | [kg/t] | [kg/t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| DEG-P 1000 | 1000 | 1000 | 180 | 2140 | 1030 | 2500 | 40 | 25 | 50 | 1"1/4 | 40 | 40 | 2" | 450 |
| DEG-P 2000 | 2000 | 2000 | 360 | 2380 | 1300 | 2800 | 40 | 25 | 50 | 1"1/4 | 40 | 40 | 2" | 700 |
| DEG-P 3000 | 3000 | 4500 | 810 | 2720 | 1600 | 3050 | 40 | 25 | 50 | 1"1/4 | 40 | 40 | 2" | 980 |
| DEG-P 5000 | 5000 | 7500 | 1350 | 4550 | 1410 | 3350 | 40 | 32 | 50 | 50 | 50 | 80 | 2" | 1280 |
| DEG-P 8000 | 8000 | 12000 | 2160 | 4450 | 1750 | 3750 | 80 | 32 | 50 | 50 | 100 | 80 | 50 | 2500 |
| DEG-P 15000 | 15000 | 22500 | 4050 | 5400 | 2160 | 4250 | 100 | 32 | 50 | 50 | 125 (1) 100 (2) |
80 | 40 | 3800 |
| DEG-P 25000 | 25000 | 37500 | 6750 | 7000 | 2360 | 5300 | 100 | 32 | 50 | 100 | 125 | 125 | 65 | 5250 |
| DEG-P 30000 | 30000 | 45000 | 8100 | 7250 | 2500 | 5550 | 100 | 80 | 50 | 100 | 125 | 125 | 65 | 6550 |
| DEG-P 40000 | 40000 | 60000 | 10800 | 9300 | 2550 | 5900 | 125 | 100 | 50 | 100 | 150 | 125 | 65 | 8000 |
| DEG-P 50000 | 50000 | 75000 | 13500 | 11400 | 2550 | 6000 | 125 | 100 | 50 | 100 | 250 | 150 | 65 | 9900 |
(1) N6 anslutning till tank
(2) N6 anslutning till torn

Teckenförklaring |
|
| N1 | Vattenutlopp (till pannans matarvattenpump) |
| N2 | Vatteninlopp (från vattenbehandlingssystem) |
| N4 | Dräneringsutlopp |
| N5 | Överlopp |
| N6 | Ångförsörjning |
| N13 | Inlopp för returkondensat |
| N17 | Luftavskiljare |
