RS /2
Två-stegs gasbrännare
Effekt: 44 – 2290 kW
Riello RS /2 två-stegs gasbrännare är lämpliga för tex. säckeldade värme-, ång-, hetvatten eller hetoljapannor.
Gulflam brännarmodell (kod C01 eller MZ) är lämplig för alla panntyper, även för säckeldad panntyp, medan blåflam brännarmodell (kod C05 eller BLU) kan användas för tre-stråks pannor där det finns krav om låga emissioner.
Presentation och tekniska data:
Riello RS /2 34-44 MZ produktbroschyr (En)
Riello RS /2 50-64 produktbroschyr (En)
Riello RS /2 70-190 produktbroschyr (En)
Riello RS /2 25-45 C05 produktbroschyr (En)
Installations-, användnings- och underhållsinstruktion:
Riello RS /2 34-44 MZ instruktion (Sv)
Riello RS /2 34-44 MZ instruktion (Dk)
Riello RS /2 34-44 MZ instruktion (En)
Riello RS /2 64 MZ instruktion (En/Es/Pt)
Riello RS /2 70-130 MZ instruktion (Sv)
Riello RS /2 70-130 MZ instruktion (Dk)
Riello RS /2 70-130 MZ instruktion (En/Es/Pt)
Riello RS /2 190 MZ instruktion (Sv)
Gulflam brännartyp
Gulflam brännartyp har standard utsläpp
| Bränsle | Naturgas, gasol(1), stadsgas(1) eller biogas(1)(2) | |
|---|---|---|
| Strömförsörjning (3) | 1 fas/ 230 v/ 50 Hz (RS /2 34-44) | |
| 3 fas/ 230-400 v/ 50 Hz (RS /2 44-190) | ||
| Utslåpp | Enligt EN 676, class 1 (för C01 typ) | |
| Enligt EN 676, class 2 (för MZ typ) |
(1) Med lämpligt brännarhuvud
(2) Min. 55% metanhalt, max 0,1% svavelhalt
(3) Andra typer av strömförsörjning på förfrågan
| Modell | Artikelnummer (1) | Effekt (2) | Modulationsområd | Brännarhuvud längd | Vikt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min.(3) | Max.(4) | ||||
| [kW] | [kW] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| RS /2 34 MZ | 3789010 | 44 | 390 | 1:8,9 | 216 | 351 | 32 |
| RS /2 44 MZ | 3789110 | 80 | 550 | 1:6,9 | 216 | 351 | 33 |
| RS /2 50 | 3784702 | 115 | 600 | 1:5,0 | 216 | 351 | 41 |
| RS /2 64 | 3789310 | 150 | 850 | 1:5,7 | 250 | 385 | 42 |
| RS /2 70 | 20194283 | 192 | 814 | 1:4,2 | 250 | 385 | 70 |
| RS /2 100 | 20194281 | 332 | 1163 | 1:5,0 | 250 | 385 | 73 |
| RS /2 130 | 20194288 | 372 | 1512 | 1:3,1 | 280 | 415 | 76 |
| RS /2 150 | 20044636 | 300 | 1850 | 1:6,2 | 280 | 415 | 110 |
| RS /2 190 | 3785813 | 470 | 2290 | 1:4,9 | 370 | 520 | 115 |
(1) för standard brännarhuvud längd (kod TC) och standard strömförsörjning (1-fas 230v eller 3-fas 400v)
(2) för naturgas med nettobrännvärde på 10 kWh/Nm3
(3) med standard brännarhuvud, brännarkod TC
(4) med förlängt brännarhuvud, brännarkod TL
Kapacitetsdiagram



Blåflam brännartyp
Blåflam brännartyp har låga utsläpp (low-NOx)
| Bränsle | Naturgas, gasol(1), stadsgas(1) eller biogas(1)(2) | |
|---|---|---|
| Strömförsörjning | 1 fas/ 230 v/ 50 Hz | |
| Utslåpp | Enligt EN 676, class 5 (for C05 typ) (NOx < 56 mg/kWh) |
(1) Med lämpligt brännarhuvud
(2) Min. 55% metanhalt, max 0,1% svavelhalt
| Modell | Artikelnummer (1) | Effekt (2) | Modulationsområd | Brännarhuvud längd | Vikt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min.(2) | Max.(3) | ||||
| [kW] | [kW] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| RS /2 25 C05 | 20159225 | 70 | 340 | 1:4,9 | 230 | 365 | 39 |
| RS /2 35 C05 | 20159227 | 82 | 440 | 1:5,4 | 192 | 327 | 40 |
| RS /2 45 C05 | 20159233 | 90 | 570 | 1:6,3 | 192 | 327 | 48 |
(1) för standard brännarhuvud längd (kod TC) och standard strömförsörjning (1-fas 230v)
(2) för naturgas med nettobrännvärde på 10 kWh/Nm3
(3) med standard brännarhuvud, brännarkod TC
(4) med förlängt brännarhuvud, brännarkod TL
