RS /M
Modulerande gasbrännare
Effekt: 45 kW – 11,1 MW
Riello RS /M modulerande gasbrännare är lämpliga för tex. värme-, ång-, hetvatten eller hetoljapannor.
Driftsätt är glidande två-steg eller modulerande (med installation av en PID-regulator och lämplig sensor).
Gul- och blåflam brännarmodell
Gulflam brännarmodell (kod C01 eller MZ) är lämplig för alla panntyper, även för säckeldad panntyp, medan blåflam brännarmodell (kod C05 eller BLU) kan användas för tre-stråks pannor där det finns krav om låga emissioner.
Presentation och tekniska data:
Gulflam:
Riello RS /M 34-250 MZ produktbroschyr (En)
Riello RS /M 310-610 MZ produktbroschyr (En)
Riello RS /M 1000-1200 C01 produktbroschyr (En)
Blåflam:
Riello RS /M 25-200 BLU produktbroschyr (En)
Riello RS /M 310-810 BLU produktbroschyr (En)
Riello RS /M 1000-1200 BLU produktbroschyr (En)
Installations-, användnings- och underhållsinstruktion:
Gulflam:
Riello RS /M 34-44 MZ instruktion (En/Es/Pt)
Riello RS /M 70-130 C01 instruktion (En/Es)
Riello RS /M 70-130 C01 instruktion (Sv)
Riello RS /M 190 C01 instruktion (Sv)
Riello RS /M 190 C01 instruktion (Dk)
Blåflam:
Riello RS /M 25-35 BLU instruktion (En/Es/Pt)
Riello RS /M 25-35 BLU instruktion (De/Dk)
Riello RS /M 45 BLU instruktion (En)
Riello RS /M 45 BLU instruktion (Sv)
Riello RS /M 45 BLU instruktion (Dk)
Riello RS /M 55 BLU instruktion (En/Es)
Riello RS /M 68-120 BLU instruktion (It/De/En/Fr)
Riello RS /M 68 BLU instruktion (Sv)
Riello RS /M 120 BLU instruktion (Sv)
Riello RS /M 120 BLU instruktion (En)
Riello RS /M 160 BLU instruktion (It/De/En/Fr)
Riello RS /M 160 BLU instruktion (Sv)
Riello RS /M 200 BLU instruktion (It/De/En/Fr)
Riello RS /M 310-610 BLU instruktion (En)
Riello RS /M 810 BLU instruktion (En)
Riello RS /M 1000-1200 BLU instruktion (En)
Gulflam brännartyp
Gulflam brännartyp har standard utsläpp
| Bränsle | Naturgas, gasol(1), stadsgas(1) eller biogas(1)(2) | |
|---|---|---|
| Strömförsörjning (3) | 1 fas/ 230 v/ 50 Hz (RS /M 34-44) | |
| 3 fas/ 230-400 v/ 50 Hz (RS /M 44-250) | ||
| Utslåpp | Enligt EN 676, class 1 (kod C01) | |
| Enligt EN 676, class 2 (kod MZ) |
(1) Med lämpligt brännarhuvud
(2) Min. 55% metanhalt, max 0,1% svavelhalt
(3) Andra typer av strömförsörjning på förfrågan
| Modell | Artikelnummer (1) | Effekt (2) | Modulationsområd | Brännarhuvud längd | Vikt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min.(3) | Max.(4) | ||||
| [kW] | [kW] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| RS /M 34 MZ | 3788710 | 45 | 390 | 1:8,7 | 216 | 351 | 32 |
| RS /M 44 MZ | 3788810 | 80 | 550 | 1:6,9 | 33 | ||
| RS /M 50 MZ | 3781622 | 80 | 630 | 1:7,9 | 41 | ||
| RS /M 64 MZ | 3788910 | 150 | 850 | 1:5,7 | 250 | 385 | 42 |
| RS /M 70 C01 | 3789610 | 150 | 930 | 1:6,2 | 70 | ||
| RS /M 100 C01 | 3789710 | 150 | 1340 | 1:8,9 | 73 | ||
| RS /M 130 C01 | 3789810 | 240 | 1600 | 1:6,7 | 280 | 415 | 76 |
| RS /M 150 C01 | 20044638 | 300 | 1850 | 1:6,2 | 110 | ||
| RS /M 190 C01 | 3787623 | 470 | 2290 | 1:4,9 | 370 | 520 | 115 |
| RS /M 250 MZ | 3788410 | 600 | 2650 | 1:4,4 | 117 | ||
| RS /M 310 MZ | 20061373 | 600 | 3900 | 1:6,5 | 519 | 250 | |
| RS /M 410 MZ | 20067141 | 800 | 4900 | 1:6,1 | 250 | ||
| RS /M 510 MZ | 20068027 | 800 | 5520 | 1:6,9 | 250 | ||
| RS /M 610 MZ | 20066706 | 820 | 6300 | 1:7,7 | 280 | ||
| RS /M 1000 C01 | 20145938 | 1100 | 10100 | 1:9,2 | 538 | 500 | |
| RS /M 1200 C01 | 20145936 | 1500 | 11100 | 1:7,4 | 539 | 550 | |
(1) för standard brännarhuvud längd (kod TC) och standard strömförsörjning (1-fas 230v eller 3-fas 400v)
(2) för naturgas med nettobrännvärde på 10 kWh/Nm3
(3) med standard brännarhuvud, brännarkod TC
(4) med förlängt brännarhuvud, brännarkod TL
Kapacitetsdiagram




Blåflam brännartyp
Blåflam brännartyp har låga utsläpp (low-NOx)
| Bränsle | Naturgas, gasol(1), stadsgas(1) eller biogas(1)(2) | |
|---|---|---|
| Strömförsörjning (3) | 1 fas/ 230 v/ 50 Hz (RS /M 25-45) | |
| 3 fas/ 230-400 v/ 50 Hz (RS /M 35-200, RS /M 310-810) | ||
| Utslåpp | Enligt EN 676, class 3 (for kod C03 eller BLU) (NOx < 56 mg/kWh) |
(1) Med lämpligt brännarhuvud
(2) Min. 55% metanhalt, max 0,1% svavelhalt
(3) Andra typer av strömförsörjning på förfrågan
| Modell | Artikelnummer (1) | Effekt (2) | Modulationsområd | Brännarhuvud längd | Vikt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min.(3) | Max.(4) | ||||
| [kW] | [kW] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| RS /M 25 BLU | 3910510 | 44 | 370 | 1:8,4 | 230 | 365 | 39 |
| RS /M 25 C05 | 20159191 | 70 | 340 | 1:4.9 | 230 | 365 | 39 |
| RS /M 35 BLU | 3910610 | 70 | 480 | 1:6,9 | 230 | 365 | 40 |
| RS /M 35 C05 | 20159193 | 82 | 440 | 1:5.4 | 230 | 365 | 40 |
| RS /M 45 BLU | 3897306 | 90 | 550 | 1:6,1 | 229 | 354 | 48 |
| RS /M 45 C05 | 20159209 | 90 | 570 | 1:6,3 | 229 | 354 | 48 |
| RS /M 55 BLU | 20038484 | 100 | 680 | 1:6,8 | 255 | 390 | 44 |
| RS /M 68 BLU | 3897402 | 150 | 860 | 1:5,7 | 255 | 390 | 78 |
| RS /M 120 BLU | 3897602 | 300 | 1300 | 1:4,3 | 255 | 390 | 84 |
| RS /M 160 BLU | 3788006 | 300 | 1860 | 1:6,2 | 373 | 503 | 89 |
| RS /M 200 BLU | 3899710 | 570 | 400 | 1:4,2 | 373 | 503 | 125 |
| RS /M 310 BLU | 20067964 | 400 | 3630 | 1:9,1 | 465 | 346 | 250 |
| RS /M 410 BLU | 20069841 | 500 | 4450 | 1:8,9 | 517 | 365 | 250 |
| RS /M 510 BLU | 20069845 | 680 | 5250 | 1:7,7 | 517 | 365 | 250 |
| RS /M 610 BLU | 20069847 | 1000 | 6250 | 1:6,3 | 517 | 360 | 280 |
| RS /M 810 BLU | 20155846 | 1200 | 8010 | 1:6,7 | 558 | 405 | 300 |
| RS /M 1000 BLU | 20145840 | 1100 | 10100 | 1:9,2 | 669 | 500 | |
| RS /M 1200 BLU | 20145867 | 1500 | 11100 | 1:7,4 | 670 | 550 | |
(1) för standard brännarhuvud längd (kod TC) och standard strömförsörjning (1-fas 230v eller 3-fas 400v)
(2) för naturgas med nettobrännvärde på 10 kWh/Nm3
(3) med standard brännarhuvud, brännarkod TC
(4) med förlängt brännarhuvud, brännarkod TL
Kapacitetsdiagram






