Milton GreenLine Villa
Monoblok luft/ vatten värmepumpar
Värmeeffekt: 6 – 19 kW
Verkningsgrad (COP): 1,8 – 4,5
Milton GreenLine 6-19 kW finns i DUO- och HYDRO-versioner.
Skillnaden mellan de 2 enheterna är inomhus modulen, där DUOn har en inbyggd varmvattentank och HYDRO är antingen utan varmvattentank eller med extern tank.
De yttre delarna är hellackade i ljusgrått med en topp-platta i rostfritt stål och de inre delarna är vitlackerade i diskret design.
Konstruktionen innebär en låg ljudnivå ner till 52 dB(A) mätt enligt ErP-standarden(1).
- Utedel med ErP-ljudnivå(1) ner till 52 dB(A) med ytterligare ljudreducering vid ”tyst läge”
- Monoblockenheter i 5 modeller från 6 kW till 19 kW
- Användarvänlig pekskärm i färg med möjlighet för LAN-anslutning(2)
- Innedel med eller utan inbyggd rostfri varmvattentank på 230 liter
- R32 köldmedium(3), inverterreglering och 6 kW elektrisk backup
- Fungerar ner till minus 25 °C
- 5 års garanti på kompressor och varmvattentank vid regelbunden service
Anteckningar, förkortningar och akronymer:
(1) ErP: Energy related Products (EU direktiv 2009/125/EC)
(2) LAN: Local Area Network (internet anslutning)
(3) R32: Kylmedel. Difluormetan (CH(2)F(2))
Presentation och tekniska data:
GreenLine Villa (6-19 kW) produktbroschyr (Sv)
GreenLine Villa (6-19 kW) produktbroschyr (Dk)
Installations-, användnings- och underhållsinstruktion
GreenLine Villa (6-19 kW) installationsmanual (Dk)
GreenLine Villa (6-19 kW) uppstart snabbguide (Dk)
GreenLine Villa (6-19 kW) användarmanual (Dk)
| Köldmedium | R32(1) | |
|---|---|---|
| Min. driftstemperatur | [°C] | -25 |
| Elpatron effekt | [kW] | 6 |
| Enhet | Modell storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 6 | Villa 9 | Villa 12 | Villa 15 | Villa 19 | ||
| ErP data (2) | ||||||
| Energiklass för 35 °C(5) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
| Energiklass för 55 °C(6) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Ljudnivå (utomhus) | [dB(A)] | 52 | 53 | 52 | 68 | 61 |
| Effekt | ||||||
| för +7 / +35 °C (5) | [kW] | 7,5 | 9,2 | 11,7 | 15,5 | 18,5 |
| för +7 / +55 °C (6) | [kW] | 5,7 | 7,9 | 9,9 | 12,9 | 17,7 |
| för -7 / +35 °C (5) | [kW] | 4,8 | 5,7 | 7,7 | 10,6 | 12,6 |
| för -7 / +55 °C (6) | [kW] | 3,7 | 4,9 | 6,5 | 8,4 | 10,7 |
| Årsverkningsgrad (SCOP) (3) | ||||||
| för 35 °C (5) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 4,9 | |
| för 55 °C (6) | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Verkningsgrad (COP) (4) | ||||||
| för +7 / +35 °C (5) | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | |
| för +7 / +55 °C (6) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | |
| för -7 / +35 °C (5) | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | |
| för -7 / +55 °C (6) | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |
| Utedel | ||||||
| Strömförsörjning | [fas/v/Hz/A] | 1/230/50/10 | 1/230/50/16 | 3/400/50/16 | ||
| Mått (HxBxD) | [mm] | 735×1010×370 | 885×1165×370 | 1450×1085×390 | ||
| Innedel | ||||||
| Strömförsörjning | [fas/v/Hz/A] | 3/400/50/16 | ||||
| Varmvattenberedare (VVB) volym | [l] | 230 | - | |||
| Buffertank rekommenderat volym | [l] | 50 | 100 | 200 | ||
| Mått (HxBxD), modell DUO (med VVB) | [mm] | 1780×600×715 | - | |||
| Mått (HxBxD), modell HYDRO (utan VVB) | [mm] | 570×550×260 | ||||
Anteckningar, förkortningar och akronymer:
(1) R32: Kylmedel. Difluormetan (CH(2)F(2))
(2) ErP: Energy related Products directive (2009/125/EC)
(3) SCOP: Seasonal Coefficient of Performance (årsverkningsgrad)
(4) COP: Coefficient of Performance (verkningsgrad)
(5) 35 °C är typiskt värde för golvvärme
(6) 55 °C är typiskt värde för radiator
