RLS /E /EV
Modulerande kombibrännare
Effekt: 200 kW – 19,5 MW
Riello RLS /E /EV fullt modulerande kombibrännare med elektronisk CAM är lämpliga för tex. värme-, ång-, hetvatten eller hetoljapannor.
Gul- och blåflam brännarmodell
Gulflam brännarmodell (kod C11, C22 eller MZ) är lämplig för alla panntyper, även för säckeldad panntyp, medan blåflam brännarmodell (kod C23 eller MX) kan användas för tre-stråks pannor där det finns krav om låga emissioner.
Presentation och tekniska data:
Gulflam:
Riello RLS /E /EV 1300-2000 C11 produktbroschyr (En)
Blåflam:
Riello RLS /E /EVi 68-200 MX produktbroschyr (En)
Riello RLS /E /EV 310-610 MX produktbroschyr (En)
Riello RLS /E /EV 800-1200 MX produktbroschyr (En)
Installations-, användnings- och underhållsinstruktion:
Gulflam:
Riello RLS /E 1300 C11 TC FS1 instruktion (En)
Riello RLS /E 1600-2000 C11 TC FS1 instruktion (En)
Riello RLS /EV 500 C11 TC FS1 instruktion (En)
Riello RLS /EV 500 C11 TC FS1 instruktion (Da)
Riello RLS /EV 1300 C11 TC FS1 instruktion (En)
Riello RLS /EV 1600-2000 C11 TC FS1 instruktion (En)
Blåflam:
Riello RLS /E 68-120 MX TC FS1 instruktion (En)
Riello RLS /E 160-200 MX TC FS1 instruktion (En)
Riello RLS /E 310-610 MX TC FS1 instruktion (En)
Gulflam brännartyp
Gulflam brännartyp har standard utsläpp
| Bränsle | Lätt eldningsolja/diesel, bio-olja (1) | |
|---|---|---|
| Naturgas, gasol(2), stadsgas(2) eller biogas(2)(3) | ||
| Strömförsörjning (4) | 3 fas/ 230-400 v/ 50 Hz (RLS /E /EV 1300-2000) | |
| Utslåpp | Enligt EN 267 och EN 676, class 1 (for typ C11) | |
| Enligt EN 267 och EN 676, class 2 (for typ MZ och C22) |
(1) Specialversion
(2) Med lämpligt brännarhuvud
(3) Min. 55% metanhalt, max 0,1% svavelhalt
(4) Andra typer av strömförsörjning på förfrågan
| Modell | Typ beteckning | Artikelnummer (1) | Effekt (2) | Modulationsområd | Brännarhuvud längd | Max. tjocklek på pannans frontlucka | Vikt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||
| [kW] | [kW] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||
| RLS 1300 | /E C11 | 20081188 | 1100 | 13000 | 1:11,8 | 450 | 383 | 1000 |
| /EV C11 | 20081187 | |||||||
| RLS 1600 | /E C11 | 20080870 | 3065 | 15560 | 1:5,1 | |||
| /EV C11 | 20080869 | |||||||
| RLS 2000 | /E C11 | 20080864 | 4000 | 19500 | 1:4,9 | |||
| /EV C11 | 20066055 | |||||||
(1) För standard brännarhuvud längd (kod TC) och standard strömförsörjning (1-fas 230v eller 3-fas 400v)
(2) För gasbränsle med nettobrännvärde 10 kWh/Nm3 och oljebränsle med nettovärmevärde 11,8 kWh/kg (10 200 kcal/kg) och viskositet vid 20°C: 4÷6 mm2/s (cSt)
Kapacitetsdiagram

Blåflam brännartyp
Blåflam brännartyp har låga utsläpp (low-NOx)
| Bränsle | Lätt eldningsolja/diesel, bio-olja (1) | |
|---|---|---|
| Naturgas, gasol(2), stadsgas(2) eller biogas(2)(3) | ||
| Strömförsörjning (4) | 3 fas/ 230-400 v/ 50 Hz (RLS /E /EVi MX 68-200) | |
| Utslåpp | Enligt EN 267, class 2 och EN 676, class 3 (for typ MX och C23) |
(1) Specialversion
(2) Med lämpligt brännarhuvud
(3) Min. 55% metanhalt, max 0,1% svavelhalt
(4) Andra typer av strömförsörjning på förfrågan
| Modell | Typ beteckning | Artikelnummer (1) | Effekt (2) | Modulationsområd | Brännarhuvud längd | Max. tjocklek på pannans frontlucka | Vikt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min.(3) | Max.(4) | Min.(3) | Max.(4) | |||||
| [kW] | [kW] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||
| RLS 68 | /E MX | 20073915 | 195 | 871 | 1:4,5 | 260 | 395 | 200 | 335 | 115 |
| /EVi MX | 20070471 | |||||||||
| RLS 120 | /E MX | 20073918 | 290 | 1224 | 1:4,2 | 260 | 395 | 200 | 335 | 120 |
| /EVi MX | 20070476 | |||||||||
| RLS 160 | /E MX | 20073920 | 421 | 1845 | 1:4,4 | 373 | 503 | 272 | 402 | 135 |
| /EVi MX | 20070482 | |||||||||
| RLS 200 | /E MX | 20081721 | 401 | 2322 | 1:5,8 | 373 | 503 | 272 | 402 | 135 |
| /EVi MX | 20081715 | |||||||||
| RLS 310 | /E MX | 20082946 | 600 | 3600 | 1:6,0 | 507 | 365 | 300 | ||
| /E O2 MX | 20182632 | |||||||||
| /EV O2 MX | 20182022 | |||||||||
| RLS 410 | /E MX | 20087646 | 640 | 4200 | 1:6,6 | 507 | 365 | 300 | ||
| /E O2 MX | 20182634 | |||||||||
| /EV O2 MX | 20182023 | |||||||||
| RLS 510 | /E MX | 20083562 | 660 | 6170 | 1:7,8 | 507 | 365 | 300 | ||
| /E O2 MX | 20182635 | |||||||||
| /EV O2 MX | 20182024 | |||||||||
| RLS 610 | /E MX | 20080180 | 1000 | 6155 | 1:6,2 | 510 | 351 | 320 | ||
| /E O2 MX | 20182636 | |||||||||
| /EV O2 MX | 20182026 | |||||||||
| RLS 800 | /E MX | 3911132 | 1750 | 8000 | 1:4,6 | 558 | 382 | 320 | ||
| /EV MX | 20011318 | |||||||||
| RLS 1000 | /E MX | 20057529 | 1200 | 10600 | 1:8,8 | 674 | 484 | 550 | ||
| /EV MX | 20051416 | |||||||||
| RLS 1200 | /E MX | 20057530 | 1500 | 11500 | 1:7,7 | 658 | 465 | 600 | ||
| /EV MX | 20047475 | |||||||||
(1) För standard brännarhuvud längd (kod TC) och standard strömförsörjning (1-fas 230v eller 3-fas 400v)
(2) För gasbränsle med nettobrännvärde 10 kWh/Nm3 och oljebränsle med nettovärmevärde 11,8 kWh/kg (10 200 kcal/kg) och viskositet vid 20°C: 4÷6 mm2/s (cSt)
(3) Med standard brännarhuvud, brännarkod TC
(4) Med förlängt brännarhuvud, brännarkod TL
Kapacitetsdiagram





