RLS /M
Modulerande kombibrännare
Effekt: 100 kW – 11,5 MW
Riello RLS /M fullt modulerande kombibrännare med mekanisk CAM är lämpliga för tex. värme-, ång-, hetvatten eller hetoljapannor.
Gul- och blåflam brännarmodell
Gulflam brännarmodell (kod C11, C22 eller MZ) är lämplig för alla panntyper, även för säckeldad panntyp, medan blåflam brännarmodell (kod C23 eller MX) kan användas för tre-stråks pannor där det finns krav om låga emissioner.
Presentation och tekniska data:
Gulflam:
Riello RLS /M 190-250 MZ produktbroschyr (En)
Blåflam:
Riello RLS /M 68-160 MX produktbroschyr (En)
Riello RLS /M 310-610 MX produktbroschyr (En)
Riello RLS /M 800-1200 MX produktbroschyr (En)
Installations-, användnings- och underhållsinstruktion:
Gulflam:
Riello RLS /M 38 C11 instruktion (It/En)
Riello RLS /M 38 C11 instruktion (En)
Riello RLS /M 38 C11 instruktion (It/En)
Riello RLS /M 190 MZ instruktion (En)
Riello RLS /M 250 MZ instruktion (En)
Blåflam:
Riello RLS /M 68-120 MX instruktion (En)
Riello RLS /M 160 MX instruktion (En)
Riello RLS /M 160 MX instruktion (Ch)
Riello RLS /M 310-610 MX instruktion (En)
Riello RLS /M 310-610 MX instruktion (Ch)
Riello RLS /M 1000-1200 MX instruktion (En)
Reservdelslista :
Gulflam:
Riello RLS /M 38 C11 Reservdelslista (It/En/Fr/De/Es)
Gulflam brännartyp
Gulflam brännartyp har standard utsläpp
(1) Specialversion |
| Modell | Artikelnummer (1) | Effekt (2) | Modulationsområd | Brännarhuvud längd | Vikt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min.(3) | Max.(4) | |||||
| [kW] | [kW] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||
| RLS /M 28 | (5) | 100 | 325 | 1:3,3 | (5) | (5) | (5) | |
| RLS /M 38 | (5) | 115 | 442 | 1:3,8 | (5) | (5) | (5) | |
| RLS /M 70 | (5) | 232 | 814 | 1:3,5 | (5) | (5) | (5) | |
| RLS /M 100 | (5) | 349 | 1163 | 1:3,3 | (5) | (5) | (5) | |
| RLS /M 190 MZ | 20159361 | 550 | 2150 | 1:3,9 | 412 | 542 | 95 | |
| RLS /M 250 MZ | 20145372 | 550 | 2460 | 1:4,5 | 412 | 442 | 100 | |
| RLS /M 650 | (5) | 1430 | 6550 | 1:4,6 | 360 | 320 | ||
| RLS /M 800 | (5) | 1750 | 8000 | 1:4,6 | 362 | 320 | ||
| RLS /M 1000 | (5) | 1200 | 10600 | 1:8,8 | 484 | 550 | ||
| RLS /M 1200 | (5) | 1500 | 11500 | 1:7,7 | 465 | 600 | ||
(1) För standard brännarhuvud längd (kod TC) och standard strömförsörjning (1-fas 230v eller 3-fas 400v)
(2) För gasbränsle med nettobrännvärde 10 kWh/Nm3 och oljebränsle med nettovärmevärde 11,8 kWh/kg (10 200 kcal/kg) och viskositet vid 20°C: 4÷6 mm2/s (cSt)
(3) Med standard brännarhuvud, brännarkod TC
(4) Med förlängt brännarhuvud, brännarkod TL
(5) Specialversion med individuella specifikationer
Kapacitetsdiagram

Blåflam brännartyp
Blåflam brännartyp har låga utsläpp (low-NOx)
(1) Specialversion |
| Modell | Artikelnummer (1) | Effekt (2) | Modulationsområd | Brännarhuvud längd | Max. tjocklek på pannans frontlucka | Vikt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min.(3) | Max.(4) | |||||
| [kW] | [kW] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| RLS /M 68 MX | 20147784 | 200 | 860 | 1:4,3 | 260 | 335 | 200 | 115 |
| RLS /M 120 MX | 20147786 | 300 | 1200 | 1:4,4 | 260 | 335 | 200 | 120 |
| RLS /M 160 MX | 20147789 | 300 | 1840 | 1:6,1 | 373 | 503 | 402 | 135 |
| RLS /M 310 MX | 20147807 | 600 | 3600 | 1:6,0 | 365 | 507 | 300 | |
| RLS /M 410 MX | 20147810 | 640 | 4200 | 1:6,6 | 365 | 507 | 300 | |
| RLS /M 510 MX | 20147812 | 660 | 5170 | 1:7,8 | 365 | 507 | 300 | |
| RLS /M 610 MX | 20147813 | 1000 | 6155 | 1:6,2 | 351 | 510 | 320 | |
| RLS /M 800 | 20147802 | 1750 | 8000 | 1:4,6 | 558 | 382 | 320 | |
| RLS /M 1000 | 20147815 | 1200 | 10600 | 1:8,8 | 674 | 484 | 550 | |
| RLS /M 1200 | 20147814 | 1500 | 11500 | 1:7,7 | 658 | 465 | 600 | |
(1) För standard brännarhuvud längd (kod TC) och standard strömförsörjning (1-fas 230v eller 3-fas 400v)
(2) För gasbränsle med nettobrännvärde 10 kWh/Nm3 och oljebränsle med nettovärmevärde 11,8 kWh/kg (10 200 kcal/kg) och viskositet vid 20°C: 4÷6 mm2/s (cSt)
(3) Med standard brännarhuvud, brännarkod TC
(4) Med förlängt brännarhuvud, brännarkod TL
Kapacitetsdiagram




